出發前之款項及費用
- 註冊費$150
- 課程費用
【未顯示在價格表上的週數】
若學生報名4週以上但未顯示在價格表上,我們將以4週為基準計算(4週價格÷4×希望週數)。
若學生報名4週以上但未顯示在價格表上,我們將以4週為基準計算(4週價格÷4×希望週數)。
課程費用
TARGET 5
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店宿舍1人房 | $790 | $1,300 | $1,750 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| 飯店宿舍2人房 | $715 | $1,150 | $1,525 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 標準1人房 | $700 | $1,120 | $1,480 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| 經濟1人房 | $690 | $1,100 | $1,450 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人房 | $615 | $950 | $1,225 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| 3人房 | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| 4人房 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
| 6人房 上下舖 | $545 | $810 | $1,015 | $1,220 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
TARGET 6
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店宿舍1人房 | $810 | $1,340 | $1,810 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
| 飯店宿舍2人房 | $735 | $1,190 | $1,585 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| 標準1人房 | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
| 經濟1人房 | $710 | $1,140 | $1,510 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
| 2人房 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 3人房 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
| 4人房 | $575 | $870 | $1,105 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
| 6人房 上下舖 | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
TARGET ULTIMATE 8 / IELTS ( 一般 or 保證班 )
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店宿舍1人房 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
| 飯店宿舍2人房 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| 標準1人房 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
| 經濟1人房 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| 2人房 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
| 3人房 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 4人房 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
| 6人房 上下舖 | $615 | $950 | $1,255 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
TARGET 4
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店宿舍1人房 | $775 | $1,270 | $1,705 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $10,700 | $12,840 |
| 飯店宿舍2人房 | $700 | $1,120 | $1,480 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| 標準1人房 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
| 經濟1人房 | $675 | $10,70 | $1,405 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
| 2人房 | $600 | $920 | $1,180 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
| 3人房 | $550 | $820 | $1,030 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
| 4人房 | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
| 6人房 上下舖 | $530 | $780 | $970 | $1,160 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
TARGET LITE 4
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店宿舍1人房 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| 飯店宿舍2人房 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
| 標準1人房 | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| 經濟1人房 | $660 | $1040 | $1,360 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
| 2人房 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
| 3人房 | $535 | $790 | $985 | $1,180 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 |
| 4人房 | $525 | $770 | $955 | $1,140 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $5,700 | $6,840 |
| 6人房 上下舖 | $515 | $750 | $925 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
當地支付費用
| 宿舍保證金 | Php 2,500 | 宿舍保證金 |
|---|---|---|
| SSP | Php 6,800 | 特別學習許可證,最長六個月有效 |
| ACR I-CARD | Php 3,000 | 9週以上須申請外國人登錄證 |
| 簽證延長費 | Php 4,710 Php 6,750 Php 9,490 Php 12,230 |
9-12週(第一次延簽) 13-16週(第一次及第二次延簽) 17-20週(第一次至第三次延簽) 21-24週(第一次至第四次延簽) |
| 教科書 | 約 Php 1,000 | 視購買數量(四週估計1,000) |
| 電費 | Php 500 | 以週計算 ※超過房間所規定之用量,將收取額外費用 |
| 管理費 | Php 250 | 以週計算 |
當地追加費用
| 加課 | Php 500 | 一小時(每次最少加兩堂課) 週末及國定假日提供一對一加課服務 ※第一天入學直到畢業期間都可以申請加課 |
|---|---|---|
| 提前與延後 | Php 1,500 | 入宿日(星期天)凌晨12點前或退宿日(星期六)下午3點後的住宿需另外申請 ※根據當時房況調整住宿房間,恕無法指定 |
| 接機費 | Php 800/1200 | 星期日上午8:00~星期一凌晨00:00到達的航班都是800披索,此外的時間需要支付1200披索的接機費 |
| 機票資訊延誤送達 | Php 1,000 | 若學生或代辦在週二晚上12點前未給我校學生機票信息,將支付此費用 |
- ※課程價格包含: 學費,住宿費,餐費(平日三餐,假日兩餐,遇國定假日則不供餐),房間清潔(每週兩次,校外每週一次、飯店房型每日),洗衣服務(每週三次)。
- ※SSP, ACR I-CARD 將由學校申請。
- ※來回機票,海外保險費,其他個人費用不包含在上述費用。
- ※此處所記載之金額可能在不通知的情況下變更,正確訊息將以學校為準。
【注意】
為了保持公平,請代辦們以原價出售。 除了學校批准的或經許可,我們不允許其他折扣,敬請合作。
匯款方式
請支付美金,校方使用之菲律賓的賬戶以美元計價,恕不接受台幣。
請按照下面的方式匯款。
出發前匯款
請依照Agent invoice所記載的金額,匯款至校方所指定的美金帳戶。
匯款手續費
匯款費用:由匯款人支付。
匯款後
請務必通知學校以下信息。 如果您無法與我們聯繫,我們可能無法確認付款。
・匯款人姓名
・匯款明細(學生姓名/金額/週數)
・匯款單/水單
