出発前にお支払い頂く費用と現地でお支払い頂く費用があります。
出発前お支払い費用
- 入学金 $150(初回入学のみ)
- 以下のコース料金
【記載のない期間の料金について】
4週が基準料金となり、4週以上のリストにない週数の料金は(4週料金÷4×希望週数)となります。
4週が基準料金となり、4週以上のリストにない週数の料金は(4週料金÷4×希望週数)となります。
【ご請求額の通貨について】
米ドルにて料金が設定されておりますが、入学登録時の為替レートにより日本円換算してご請求差し上げます。
日本円換算に用いるレートは三菱UFJ銀行公示のTTSレートを採用しております。
米ドルにて料金が設定されておりますが、入学登録時の為替レートにより日本円換算してご請求差し上げます。
日本円換算に用いるレートは三菱UFJ銀行公示のTTSレートを採用しております。
コース料金(2019.12-)
TARGET 5・Working Holiday
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| スタンダード1人部屋 | $700 | $1,120 | $1,480 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| エコノミー1人部屋 | $690 | $1,100 | $1,450 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋 | $615 | $950 | $1,225 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| 3人部屋 | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| 4人部屋 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
| 6人部屋 | $545 | $810 | $1,015 | $1,220 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
| プレミアム1人部屋 | $790 | $1,300 | $1,750 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| プレミアム2人部屋 | $715 | $1,150 | $1,525 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
TARGET 6
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| スタンダード1人部屋 | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
| エコノミー1人部屋 | $710 | $1,140 | $1,510 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
| 2人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 3人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
| 4人部屋 | $575 | $870 | $1,105 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
| 6人部屋 | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| プレミアム1人部屋 | $810 | $1,340 | $1,810 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
| プレミアム2人部屋 | $735 | $1,190 | $1,585 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
TARGET ULTIMATE 8・IELTS
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| スタンダード1人部屋 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
| エコノミー1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| 2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
| 3人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 4人部屋 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
| 6人部屋 | $615 | $950 | $1,225 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| プレミアム1人部屋 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
| プレミアム2人部屋 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
TARGET LITE 4
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
| スタンダード1人部屋 | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| エコノミー1人部屋 | $660 | $1,040 | $1,360 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
| 2人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
| 3人部屋 | $535 | $790 | $985 | $1,180 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 |
| 4人部屋 | $525 | $770 | $955 | $1,140 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $5,700 | $6,840 |
| 6人部屋 | $515 | $750 | $925 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
| プレミアム1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| プレミアム2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
現地お支払い費用(2019.12-)
| 寮保証金 | 2,500ペソ | 退寮時にお部屋に破損がなければ返金 |
| SSP申請費 | 6,800ペソ | 必須。6ヶ月有効 |
| ACR I-CARD申請費 | 3,000ペソ | 9週以上で必須 |
| ビザ延長費 | 0ペソ | 1-4週滞在 |
| 3,440ペソ | 5-8週滞在(1回延長) | |
| 8,150ペソ | 9-12週滞在(2回延長合計) | |
| 10,890ペソ | 13-16週滞在(3回延長合計) | |
| 13,630ペソ | 17-20週滞在(4回延長合計) | |
| 16,370ペソ | 21-24週滞在(5回延長合計) | |
| テキスト代 | 約1,000ペソ | 4週あたり(購入分により変動) 2週以下は500ペソ程度 |
| 電気代 | 500ペソ | 1週あたりの基本料 ※規定量超過分は実費負担 |
| 共益費 | 250ペソ | 1週あたり |
オプション費用
| 追加マンツーマン | 500ペソ | 1時間あたり 土日祝日に追加可能 ※初日オリエンテーション後から退寮までの間に実施可。 |
| 前泊/延泊料 | 1,500ペソ | 入学前の土曜に到着したい場合や、卒業後の日曜までに滞在したい場合に必要。 ※前泊/延泊は予約状況により、お申し込みと異なるお部屋になる場合や外部のホテル滞在となる場合があります。 |
| ピックアップ費 | 800ペソ | 日曜AM8:00-深夜0:00 の到着便利用 |
| 指定時間外ピックアップ費 | 1,200ペソ | 土曜AM8:00-日曜AM7:55、月曜AM0:05-AM6:00 の到着便利用 |
| 直前ピックアップ手配料 | 1,000ペソ | 入学直前の水曜以降にフライト情報を連絡頂いた場合、本来予定していた便に学生の過失により搭乗できず別便で到着した場合に必要。 |
- コース料金に含まれるもの(授業料、宿泊、食事、ルームクリーニング、ランドリーサービス、その他設備利用)
- SSP, ACR I-CARD申請、ビザ延長は、学校にて手続きを代行します。
- ご自身で学校までお越しになる場合はピックアップ料は不要です。
- 上記費用に、往復航空券代、海外保険代、その他個人費用は含まれません。
- やむを得ない事情により、費用は予告なく変更される場合があります。
【ご注意ください】
当校では、すべての学生に公正さを保つため、正規料金の適用をお願いしております。当校公認キャンペーンもしくは事前に許可を得た形以外での大型割引は認めておりません。ご協力ください。
旧料金参照
学費の送金方法
下記の送金方法に従い、ご送金いただけますようお願い申し上げます。
送金通貨について
アメリカドル(USD)口座ですので、原則アメリカドルにてご送金ください。
Agent InvoiceのTotalが日本円の場合
記載の日本円額を当日の送金レートにてアメリカドルに換算し送金してください。
※日本円(JPY)で送金した場合、アメリカドルに両替されて入金されますが、金融機関にて送金手数料以外にリフティングチャージが請求されるため手数料が高くなります
Agent InvoiceのTotalが米ドルの場合
記載の米ドル額をご送金ください。
フィリピン・ペソでのご送金
組戻しとなり送金ができません。送金通貨をアメリカドルに変更して再度ご送金頂く必要がありますのでご注意ください。
送金先の銀行口座情報
こちらの書類をご参照ください。
手数料の負担
送金者負担:送金手数料
受取人負担:中継銀行手数料、受取手数料
送金が完了したら…
下記の情報を学校窓口まで必ずご連絡ください。ご連絡頂けない場合、入金の確認ができない場合があります。
・送金者名
・内訳(学生名と金額)
・送金時の適用レート ※日本円請求額を米ドル建てで送金した場合のみ
通信欄の利用について
送金手続きの際に記入できる通信欄(自由記述欄)は、受取人に全文もしくは一部伝達されないことが多々あります。お手数ですが送金内容は必ずメールでもご連絡頂けますようご協力ください。
